-
Bobina de acero inoxidable de Tisco
-
placa de metal de acero inoxidable
-
Hoja de la placa de acero de carbono
-
Bobina de acero del SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO
-
Tubería de acero de los SS
-
Barra redonda de acero inoxidable
-
Tira de acero inoxidable
-
Alambre inoxidable de la soldadura al acero
-
Canal de acero inoxidable
-
Bobina de acero de carbono
-
Tubería de acero del carbono
-
Carbono Rod de acero
-
placa de acero galvanizada
-
Alambre de acero galvanizado
-
Bobinas de acero galvanizadas prepintadas
-
Canal del haz de H
-
Alambre Rod de acero
SS410 420 laminó la bobina inoxidable 316 316L de la tira
Lugar de origen | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | TISCO |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | 06B、 C2082 del、 C2080 del、 C2062 del、 C2060 del、 C2052 del、 C2050 del、 C2042 del、 C2040 del、 24A del |
Cantidad de orden mínima | 1 pedazo |
Precio | Negotiated |
Detalles de empaquetado | Paquete de madera impermeable |
Tiempo de entrega | 7-15 días del trabajo |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 10000 toneladas por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xTipo | Tiras de acero inoxidables | Acabado | 2b, vagos, 2.os, No.1, hl, Mirror.etc |
---|---|---|---|
Grado | 201, 202, 301, 304, 304L, 316, 316L | Anchura | 600m m - 1500m m |
Grueso | 0.25-3m m | Tamaño | 1000mm*2000m m, 1219mm*2438m m, 1219mm*3048m m, o como sea necesario |
Alta luz | Bobina inoxidable en frío de la tira,Bobina inoxidable de la tira SS420,Tira inoxidable SS410 420 |
Tiras de acero inoxidables en frío
Nombre | Tira de acero inoxidable |
Grado | 201, 304, 316, 316L, 410, 420, 430, etc |
Estándar | JIS, AISI, ASTM, estruendo, TUV, BV, SUS, etc |
Grueso | 0.25 - 3m m |
Anchura | 600m m - 1500m m |
Tamaño | 1000mm*2000m m, 1219mm*2438m m, 1219mm*3048m m, o como sea necesario |
Color | Oro de oro, negro, de Sapphire Blue, de Brown, de Rose, de bronce, púrpura, gris, de plata, Champán, diamante violeta, azul, etc |
Uso | Decoración interior/exterior/arquitectónica/del cuarto de baño, decoración del elevador, decoración del hotel, equipo de la cocina, techo, gabinete, |
fregadero de cocina, haciendo publicidad del letrero | |
Plazo de ejecución | 7 a 25 días laborables después del recibo del depósito del 30% |
Condiciones de pago | 30%TT para el depósito, la balanza del 70% antes del envío o el LC a primera vista |
Embalaje | Plataforma de madera o según la petición del cliente |
Composición química
Grado | C (máxima) | Manganeso (máximo) | P (máximo) | S (máximo) | Si (máximo) | Cr | Ni | MES | N (máxima) | Cu/Others |
304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0,10 | - |
304L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0,10 | - |
310S | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
316L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0,10 | - |
409 | 0,08 | 1,00 | 0,040 | 0,010 | 1,000 | 10.50-11.75 | 0,50 | - | - | Ti=6x (C+N) |
430 | 0,12 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 0,75 | - | - | - |
FAQ
1. ¿Cuánto tiempo tomará para ejecutar mi orden?
Nuestro tiempo normal de la producción es 7-15 el funcionamiento days.but que tenemos muchos modelos en existencia.
2. ¿Cuánto el envío costará ser?
Esto dependerá del tamaño y del peso de su orden y del método de envío.
3. ¿Usted proporciona muestras?
Sí, podemos proporcionar muestras. Podemos enviar las muestras por TNT, DHL, FEDEX, el ccsme, UPS o a su almacén
4. ¿Usted tiene productos en existencia?
Hay 600 toneladas que la acción para el diverso tamaño .pls nos informa amablemente qué modelo usted necesita, nosotros le enviará los detalles comunes.
5. ¿Puedo visitarle?
Seguro, por favor sepamos si usted tiene un plan para visitar a nuestra compañía, nosotros la arreglará para usted.